【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年7月逸动销量为15230辆,在长安汽车销量中占比18.04%,在紧凑型车销量中排名第8位。
2023年7月,逸动销量同比增长1.94%,环比下降2.36%;最近12个月中,逸动销量在2023年4月达到最高,销量为15826辆。
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-07 | 15230 | 18.04% | 3.7% | 8 |
2023-06 | 15598 | 18.10% | 3.79% | 8 |
2023-05 | 14431 | 17.77% | 3.5% | 7 |
2023-04 | 15826 | 20.70% | 3.84% | 7 |
2023-03 | 15035 | 22.31% | 3.65% | 7 |
2023-02 | 7632 | 10.56% | 1.85% | 14 |
2023-01 | 10519 | 11.68% | 2.55% | 7 |
2022-12 | 15056 | 12.08% | 3.66% | 10 |
2022-11 | 10497 | 12.24% | 2.55% | 12 |
2022-10 | 13641 | 12.46% | 3.31% | 14 |
2022-09 | 12432 | 13.42% | 3.02% | 12 |
2022-08 | 5382 | 10.87% | 1.31% | 26 |
在紧凑型车市场,逸动在2023年7月份的市场份额同比增长了0.75%, 2023年1-7月,逸动的累计销量达到94271辆, 同比下降37.87%, 在紧凑型车销量排名为第7位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安CS75 PLUS | 21323 | SUV | 4 | 25.26% |
逸动 | 15230 | 紧凑型车 | 8 | 18.04% |
长安Lumin | 14103 | 微型车 | 2 | 16.71% |
长安UNI-V | 9634 | 紧凑型车 | 15 | 11.41% |
长安CS55PLUS | 7161 | SUV | 37 | 8.48% |
逸达 | 3558 | 紧凑型车 | 29 | 4.22% |
长安CS35PLUS | 3358 | SUV | 69 | 3.98% |
长安UNI-V 智电iDD | 3042 | 紧凑型车 | 33 | 3.60% |
长安UNI-T | 2328 | SUV | 98 | 2.76% |
锐程PLUS | 1944 | 紧凑型车 | 42 | 2.30% |
长安UNI-K | 1506 | SUV | 122 | 1.78% |
奔奔E-Star | 538 | 微型车 | 11 | 0.64% |
长安UNI-K 智电iDD | 455 | SUV | 197 | 0.54% |
长安CS95 | 109 | SUV | 247 | 0.13% |
长安CS85 COUPE | 80 | SUV | 258 | 0.09% |
逸动新能源 | 32 | 紧凑型车 | 76 | 0.04% |
锐程CC | 2 | 中型车 | 54 | -- |
长安CS15 | 2 | SUV | 293 | -- |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
逸动 | 15230 | 紧凑型车 | 8 | 长安汽车 | 18.04% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。