2023年11月份成都地区SUV汽车上牌量排名(单位:辆)
排名 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | Model Y | 1751 | 4 |
2 | 理想L7 | 983 | 2 |
3 | 捷达VS5 | 963 | 1 |
4 | 理想L9 | 726 | 1 |
5 | 捷达VS7 | 697 | 1 |
6 | 宋PLUS新能源 | 691 | 7 |
7 | 理想L8 | 618 | 4 |
8 | 星越L | 606 | 1 |
9 | 问界M7 | 591 | 3 |
10 | 途观L | 532 | 2 |
11 | 哈弗H6 | 464 | 2 |
12 | 奥迪Q5L | 378 | 4 |
13 | 红旗HS5 | 349 | 2 |
14 | 宋Pro新能源 | 338 | 9 |
15 | 宝马X3 | 338 | 4 |
16 | 小鹏G6 | 335 | 7 |
17 | RAV4荣放 | 306 | 10 |
18 | 锋兰达 | 302 | 8 |
19 | 探岳 | 299 | 2 |
20 | 长安CS75 PLUS | 294 | 3 |
21 | 坦克300 | 285 | 1 |
22 | 智己LS6 | 277 | 4 |
23 | 博越L | 270 | 1 |
24 | 元PLUS | 267 | 24 |
25 | 沃尔沃XC60 | 260 | 3 |
26 | 唐新能源 | 249 | 6 |
27 | 途岳 | 244 | 4 |
28 | 瑞虎8 PRO | 243 | 2 |
29 | 奔驰GLC | 241 | 3 |
30 | 宝马X1 | 238 | 6 |
31 | 深蓝S7 | 228 | 5 |
32 | 宝马X5 | 227 | 4 |
33 | ID.4 CROZZ | 225 | 3 |
34 | 卡罗拉锐放 | 218 | 5 |
35 | 小鹏G9 | 216 | 7 |
36 | 捷途旅行者 | 216 | 1 |
37 | 皓影 | 209 | 7 |
38 | 威兰达 | 209 | 11 |
39 | 昂科威 | 204 | 10 |
40 | 领克06 | 196 | 1 |
41 | 本田CR-V | 196 | 20 |
42 | 长安CS55PLUS | 194 | 2 |
43 | 银河L7 | 183 | 4 |
44 | 哈弗猛龙 | 176 | 1 |
45 | 蔚来ES6 | 175 | 5 |
46 | 逍客 | 174 | 11 |
47 | 汉兰达 | 172 | 3 |
48 | 宝马iX3 | 151 | 3 |
49 | 坦克500新能源 | 147 | 5 |
50 | 零跑C11 | 146 | 9 |
51 | 坦克400新能源 | 144 | 3 |
52 | 哈弗大狗 | 137 | 2 |
53 | 长安欧尚Z6 | 136 | 4 |
54 | 阿维塔11 | 130 | 3 |
55 | 哈弗二代大狗 | 127 | 1 |
56 | 博越 | 125 | 2 |
57 | 蔚来EC6 | 125 | 4 |
58 | T-ROC探歌 | 125 | 1 |
59 | 荣威RX5 | 125 | 2 |
60 | 途昂 | 115 | 2 |
61 | Cayenne | 115 | 6 |
62 | 红旗HS3 | 114 | 3 |
63 | 瑞虎9 | 114 | 2 |
64 | smart精灵#1 | 106 | 2 |
65 | 长安CS75 | 103 | 2 |
66 | 捷途X70 PLUS | 103 | 6 |
67 | 途胜 | 102 | 7 |
68 | 冒险家 | 101 | 3 |
69 | 奔驰GLE | 98 | 8 |
70 | 航海家 | 95 | 4 |
71 | 揽巡 | 91 | 6 |
72 | 护卫舰07 | 88 | 1 |
73 | 路虎卫士 | 88 | 3 |
74 | 奥迪Q4 e-tron | 87 | 3 |
75 | 奥迪Q7 | 86 | 2 |
76 | 捷途X90 PLUS | 86 | 1 |
77 | 奥迪Q3 | 85 | 4 |
78 | 哪吒X | 85 | 5 |
79 | 蓝山DHT-PHEV | 84 | 2 |
80 | 长安欧尚X5 PLUS | 81 | 4 |
81 | 问界M5 | 81 | 10 |
82 | 岚图FREE | 78 | 5 |
83 | 途昂X | 77 | 1 |
84 | 缤越 | 77 | 10 |
85 | 瑞虎7 | 76 | 2 |
86 | 蔚来ES8 | 75 | 5 |
87 | 星途瑶光 | 72 | 3 |
88 | ID.4 X | 70 | 3 |
89 | 揽胜 | 69 | 3 |
90 | 锐界 | 68 | 6 |
91 | 揽境 | 68 | 3 |
92 | 北京现代ix35 | 68 | 6 |
93 | 领睿 | 67 | 1 |
94 | 奥迪Q5L Sportback | 66 | 3 |
95 | Macan | 65 | 4 |
96 | 探险者 | 64 | 3 |
97 | ID.6 CROZZ | 63 | 3 |
98 | 凯迪拉克XT5 | 63 | 6 |
99 | 长安CS35PLUS | 62 | 3 |
100 | 传祺GS3 | 62 | 11 |
>>更多成都2023年11月份SUV汽车上牌数据<< |
本文地址: https://csblhg.cn/xuanyun/5854.html