成都11月中大型车销量统计 宝马5系排名第一,

轩载云端 2023-12-30 3672 ℃ 导读

2023年11月份成都地区中大型车上牌量排名(单位:辆)排名车型上牌量全国排名1宝马5系54632汉46743奥迪A6L4385......

2023年11月份成都地区中大型车上牌量排名(单位:辆)

排名 车型 上牌量 全国排名
1 宝马5系 546 3
2 467 4
3 奥迪A6L 438 5
4 雷克萨斯ES 427 8
5 奔驰E级 240 4
6 极氪001 228 5
7 哪吒S 120 2
8 沃尔沃S90 114 2
9 零跑C01 86 8
10 长安启源A07 75 2
11 奥迪A7L 75 2
12 捷豹XFL 49 3
13 奔驰E级(进口) 43 1
14 奔驰EQE 38 3
15 宝马5系新能源 36 4
16 红旗H9 35 4
17 飞凡F7 33 2
18 奔驰E级新能源 32 3
19 宝马6系GT 23 8
20 奥迪A7 22 2
21 凯迪拉克CT6 21 5
22 昊铂GT 21 4
23 Taycan 18 4
24 宝马5系(进口) 15 1
25 荣威D7 14 10
26 捷尼赛思G80 14 2
27 奥迪A6 12 6
>>更多成都2023年11月份中大型车上牌数据<<

车市行情

宏观经济
国际社会
科技新闻