2023年12月份成都地区MPV汽车上牌量排名(单位:辆)
排名 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | 腾势D9 | 344 | 3 |
2 | 岚图梦想家 | 209 | 6 |
3 | 别克GL8 | 159 | 11 |
4 | 五菱佳辰 | 108 | 1 |
5 | 传祺M8 | 98 | 14 |
6 | 极氪009 | 88 | 4 |
7 | 奔驰V级 | 83 | 3 |
8 | 五菱宏光S | 78 | 15 |
9 | 菱智PLUS | 70 | 1 |
10 | 传祺M6 | 64 | 16 |
11 | 格瑞维亚 | 54 | 28 |
12 | 威霆 | 50 | 6 |
13 | 赛那SIENNA | 48 | 41 |
14 | 瑞风M4 | 42 | 1 |
15 | 埃尔法 | 42 | 13 |
16 | 大通G50 | 41 | 4 |
17 | 威然 | 37 | 9 |
18 | 传祺E8 | 36 | 21 |
19 | 五菱宏光PLUS | 25 | 4 |
20 | 传祺E9 | 24 | 16 |
21 | 高山 | 22 | 3 |
22 | 红旗HQ9 | 21 | 17 |
23 | 库斯途 | 21 | 17 |
24 | 奥德赛 | 19 | 51 |
25 | 世纪 | 19 | 26 |
26 | 艾力绅 | 18 | 57 |
27 | 瑞风M3 | 18 | 18 |
28 | 极狐考拉 | 18 | 11 |
29 | 王牌M7 | 18 | 3 |
30 | 菱智 | 18 | 25 |
31 | 欧诺S | 14 | 13 |
32 | 大家5 | 13 | 6 |
33 | 合创V09 | 12 | 13 |
34 | 奔腾NAT | 12 | 22 |
>>更多成都2023年12月份MPV汽车上牌数据<< |
本文地址: https://csblhg.cn/xuanyun/6519.html