【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都Roma车主实际成交价追踪,车主之家发现,Roma目前在售的1款车型暂无优惠,实际成交价格为276.20万元,详见下表:
Roma | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2023款 Spider | 276.20万 | 到店面议 | 276.20万 | 询底价 |
Roma频道:http://www.16888.com/128870/ 制表:车主之家 |
Roma 2023款 Spider基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | 跑车 | 发动机 | 3.9T 620马力 V8 |
变速箱 | 8挡湿式双离合 | 驱动方式 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
长*宽*高 | 4656*1974*1306 | 轴距 | 2670 |
最大功率 | 456 | 最大扭矩 | 760 |
最高车速 | 320 | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 881 名 |
成都Roma与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
Roma | 276.20-276.20万 | 到店面议 | 276.20-276.20万 | 询底价 | |
法拉利296 | 298.80-348.80万 | 到店面议 | 298.80-348.80万 | 询底价 | |
法拉利F8 | 305.70-305.70万 |
6.90万 |
298.80-298.80万 | 询底价 | |
Portofino | 268.80-268.80万 | 到店面议 | 268.80-268.80万 | 询底价 | |
雷克萨斯LC | 129.60-133.60万 | 到店面议 | 129.60-133.60万 | 询底价 | |
阿斯顿·马丁DB11 | 235.80-245.80万 | 到店面议 | 235.80-245.80万 | 询底价 | |
保时捷911 | 129.80-301.00万 |
0.01万 |
129.80-300.99万 | 询底价 | |
宝马M8 | 198.80-221.80万 | 到店面议 | 198.80-221.80万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地法拉利经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务