【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月宋PLUS新能源销量为39799辆,在比亚迪销量中占比10.93%,在SUV销量中排名第2位。
宋PLUS新能源销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,宋PLUS新能源销量同比增长21.15%,环比增长16.01%;最近12个月中,宋PLUS新能源销量在2023年12月达到最高,销量为44370辆。
宋PLUS新能源最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 39799 | 10.93% | 4.28% | 2 |
2024-07 | 34306 | 11.48% | 3.69% | 2 |
2024-06 | 32911 | 12.45% | 3.54% | 2 |
2024-05 | 33422 | 13.23% | 3.59% | 2 |
2024-04 | 31809 | 13.27% | 3.42% | 1 |
2024-03 | 35176 | 14.37% | 3.78% | 2 |
2024-02 | 12693 | 11.56% | 1.36% | 4 |
2024-01 | 32267 | 16.91% | 3.47% | 2 |
2023-12 | 44370 | 15.76% | 4.77% | 2 |
2023-11 | 34904 | 13.96% | 3.75% | 2 |
2023-10 | 34799 | 14.12% | 3.74% | 1 |
2023-09 | 36773 | 15.08% | 3.95% | 2 |
在SUV市场,宋PLUS新能源在2024年8月份的市场份额同比增长了0.73%, 2024年1-8月,宋PLUS新能源的累计销量达到252383辆, 同比下降35.32%, 在SUV销量排名为第2位。
比亚迪2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
海鸥 | 46830 | 小型车 | 1 | 12.86% |
秦PLUS | 42765 | 紧凑型车 | 1 | 11.74% |
宋PLUS新能源 | 39799 | SUV | 2 | 10.93% |
秦L | 35957 | 中型车 | 1 | 9.87% |
海豹06 DM-i | 32903 | 中型车 | 2 | 9.03% |
元PLUS | 27046 | SUV | 3 | 7.43% |
驱逐舰05 | 22180 | 紧凑型车 | 4 | 6.09% |
元UP | 19344 | SUV | 5 | 5.31% |
宋Pro新能源 | 19288 | SUV | 6 | 5.30% |
海豚 | 15984 | 小型车 | 3 | 4.39% |
宋L DM-i | 15750 | SUV | 12 | 4.32% |
汉 | 15326 | 中大型车 | 1 | 4.21% |
唐新能源 | 12114 | SUV | 21 | 3.33% |
海豹07 DM-i | 6337 | 中型车 | 15 | 1.74% |
海狮07 EV | 5388 | SUV | 50 | 1.48% |
比亚迪e2 | 2524 | 紧凑型车 | 31 | 0.69% |
宋L EV | 2022 | SUV | 102 | 0.56% |
海豹 | 1251 | 中型车 | 35 | 0.34% |
护卫舰07 | 672 | SUV | 173 | 0.18% |
秦新能源 | 431 | 紧凑型车 | 55 | 0.12% |
比亚迪e3 | 155 | 紧凑型车 | 67 | 0.04% |
元pro | 101 | SUV | 272 | 0.03% |
比亚迪D1 | 51 | MPV | 57 | 0.01% |
宋MAX新能源 | 10 | MPV | 65 | -- |
宋PLUS新能源与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
宋PLUS新能源 | 39799 | SUV | 2 | 比亚迪 | 10.93% |
宋Pro新能源 | 19288 | SUV | 6 | 比亚迪 | 5.30% |
零跑C11 | 6878 | SUV | 38 | 零跑汽车 | 24.56% |
ID.6 CROZZ | 458 | SUV | 197 | 一汽-大众 | 0.60% |
元PLUS | 27046 | SUV | 3 | 比亚迪 | 7.43% |
问界M5 | 5306 | SUV | 51 | AITO 问界 | 15.83% |
宋PLUS新能源 12.98-18.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。