【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月宝马i5销量为691辆,在华晨宝马销量中占比1.60%,在中大型车销量中排名第23位。
宝马i5销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,宝马i5销量环比增长3.44%;最近12个月中,宝马i5销量在2024年6月达到最高,销量为986辆。
宝马i5最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占华晨宝马份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 691 | 1.60% | 0.56% | 23 |
2024-08 | 668 | 1.92% | 0.54% | 18 |
2024-07 | 938 | 1.92% | 0.76% | 17 |
2024-06 | 986 | 1.77% | 0.79% | 17 |
2024-05 | 726 | 1.31% | 0.58% | 20 |
2024-04 | 370 | 0.76% | 0.3% | 22 |
2024-03 | 90 | 0.18% | 0.07% | 28 |
2024-02 | 16 | 0.04% | 0.01% | 27 |
2024-01 | 5 | 0.01% | -- | 27 |
宝马i5在中大型车的排名较上月下降5个名次。 2024年1-9月,宝马i5的累计销量达到4490辆, 在中大型车销量排名为第21位。
华晨宝马2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宝马3系 | 11052 | 中型车 | 11 | 25.57% |
宝马5系 | 7692 | 中大型车 | 5 | 17.80% |
宝马X3 | 6559 | SUV | 50 | 15.18% |
宝马X5 | 6050 | SUV | 51 | 14.00% |
宝马X1 | 5805 | SUV | 53 | 13.43% |
宝马i3 | 2355 | 中型车 | 30 | 5.45% |
宝马iX3 | 1662 | SUV | 123 | 3.85% |
宝马iX1 | 1352 | SUV | 139 | 3.13% |
宝马i5 | 691 | 中大型车 | 23 | 1.60% |
宝马i5与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
宝马i5 | 691 | 中大型车 | 23 | 华晨宝马 | 1.60% |
宝马5系 | 7692 | 中大型车 | 5 | 华晨宝马 | 17.80% |
蔚来ES8 | 766 | SUV | 176 | 蔚来 | 3.76% |
汉 | 19070 | 中大型车 | 1 | 比亚迪 | 5.15% |
蔚来ET7 | 651 | 中大型车 | 24 | 蔚来 | 3.20% |
Model Y | 48202 | SUV | 1 | 特斯拉中国 | 66.76% |
宝马i5 43.99-46.59万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。