【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月长安CS35PLUS销量为1029辆,在长安汽车销量中占比1.69%,在SUV销量中排名第155位。
长安CS35PLUS销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,长安CS35PLUS销量同比下降65.31%,环比下降16%;最近12个月中,长安CS35PLUS销量在2024年1月达到最高,销量为5411辆。
长安CS35PLUS最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 1029 | 1.69% | 0.1% | 155 |
2024-08 | 1225 | 2.05% | 0.12% | 134 |
2024-07 | 1175 | 2.41% | 0.11% | 136 |
2024-06 | 1155 | 2.52% | 0.11% | 134 |
2024-05 | 1553 | 2.81% | 0.15% | 119 |
2024-04 | 1239 | 2.78% | 0.12% | 125 |
2024-03 | 1867 | 3.20% | 0.18% | 99 |
2024-02 | 2633 | 5.05% | 0.25% | 59 |
2024-01 | 5411 | 4.15% | 0.52% | 56 |
2023-12 | 3011 | 3.83% | 0.29% | 99 |
2023-11 | 3234 | 4.21% | 0.31% | 81 |
2023-10 | 3309 | 3.78% | 0.32% | 82 |
在SUV市场,长安CS35PLUS在2024年9月份的市场份额同比下降了0.20%,在SUV的排名较上月下降21个名次。 2024年1-9月,长安CS35PLUS的累计销量达到17287辆, 同比下降63.8%, 在SUV销量排名为第113位。
长安汽车2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安CS75 PLUS | 15230 | SUV | 15 | 25.07% |
逸动 | 12798 | 紧凑型车 | 7 | 21.07% |
长安Lumin | 12284 | 微型车 | 3 | 20.22% |
长安UNI-Z新能源 | 5720 | SUV | 55 | 9.42% |
长安UNI-V | 5231 | 紧凑型车 | 17 | 8.61% |
长安CS55PLUS | 3412 | SUV | 82 | 5.62% |
长安UNI-Z | 2610 | SUV | 100 | 4.30% |
长安CS35PLUS | 1029 | SUV | 155 | 1.69% |
长安UNI-K | 973 | SUV | 161 | 1.60% |
长安UNI-V 智电iDD | 625 | 紧凑型车 | 50 | 1.03% |
锐程PLUS | 446 | 紧凑型车 | 55 | 0.73% |
长安UNI-T | 314 | SUV | 227 | 0.52% |
长安UNI-K 智电iDD | 40 | SUV | 294 | 0.07% |
逸达 | 24 | 紧凑型车 | 74 | 0.04% |
长安CS95 | 2 | SUV | 323 | -- |
长安CS35PLUS与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
长安CS35PLUS | 1029 | SUV | 155 | 长安汽车 | 1.69% |
瑞虎5x | 845 | SUV | 169 | 奇瑞汽车 | 1.40% |
长安CS35PLUS 7.99-9.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。