【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月起亚K3销量为605辆,在悦达起亚销量中占比12.40%,在紧凑型车销量中排名第51位。
起亚K3销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,起亚K3销量同比下降15.97%,环比下降38.77%;最近12个月中,起亚K3销量在2024年5月达到最高,销量为1515辆。
起亚K3最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占悦达起亚份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 605 | 12.40% | 0.18% | 51 |
2024-08 | 988 | 17.78% | 0.29% | 43 |
2024-07 | 707 | 13.59% | 0.21% | 48 |
2024-06 | 1265 | 24.09% | 0.37% | 43 |
2024-05 | 1515 | 33.77% | 0.45% | 40 |
2024-04 | 1363 | 27.89% | 0.4% | 41 |
2024-03 | 853 | 20.45% | 0.25% | 50 |
2024-02 | 1089 | 30.81% | 0.32% | 42 |
2024-01 | 875 | 15.50% | 0.26% | 49 |
2023-12 | 1234 | 18.99% | 0.36% | 51 |
2023-11 | 644 | 13.62% | 0.19% | 55 |
2023-10 | 425 | 9.26% | 0.13% | 62 |
在紧凑型车市场,起亚K3在2024年9月份的市场份额同比增长了0.02%,在紧凑型车的排名较上月下降8个名次。 2024年1-9月,起亚K3的累计销量达到9260辆, 同比增长26.73%, 在紧凑型车销量排名为第48位。
悦达起亚2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
赛图斯 | 1938 | SUV | 115 | 39.70% |
狮铂拓界 | 996 | SUV | 158 | 20.41% |
起亚K3 | 605 | 紧凑型车 | 51 | 12.40% |
奕跑 | 446 | SUV | 211 | 9.14% |
起亚EV5 | 408 | SUV | 217 | 8.36% |
智跑 | 283 | SUV | 232 | 5.80% |
嘉华 | 131 | MPV | 47 | 2.68% |
起亚K5 | 46 | 中型车 | 55 | 0.94% |
焕驰 | 17 | 小型车 | 11 | 0.35% |
索奈 | 11 | SUV | 308 | 0.23% |
起亚K3与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
起亚K3 | 605 | 紧凑型车 | 51 | 悦达起亚 | 12.40% |
速腾 | 23653 | 紧凑型车 | 4 | 一汽-大众 | 27.18% |
卡罗拉 | 7604 | 紧凑型车 | 14 | 一汽丰田 | 10.28% |
明锐 | 205 | 紧凑型车 | 62 | 上汽大众斯柯达 | 10.25% |
起亚K3 11.29-14.39万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。