【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月柯米克GT销量为393辆,在上汽大众斯柯达销量中占比19.65%,在SUV销量中排名第220位。
柯米克GT销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,柯米克GT销量同比下降42.54%,环比增长18.37%;最近12个月中,柯米克GT销量在2023年10月达到最高,销量为579辆。
柯米克GT最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽大众斯柯达份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 393 | 19.65% | 0.04% | 220 |
2024-08 | 332 | 18.44% | 0.03% | 222 |
2024-07 | 257 | 21.42% | 0.02% | 229 |
2024-06 | 274 | 22.28% | 0.03% | 227 |
2024-05 | 408 | 37.09% | 0.04% | 198 |
2024-04 | 285 | 28.50% | 0.03% | 220 |
2024-03 | 357 | 27.29% | 0.03% | 216 |
2024-02 | 283 | 28.30% | 0.03% | 197 |
2024-01 | 574 | 38.27% | 0.06% | 181 |
2023-12 | 548 | 34.40% | 0.05% | 202 |
2023-11 | 385 | 25.53% | 0.04% | 215 |
2023-10 | 579 | 36.19% | 0.06% | 189 |
在SUV市场,柯米克GT在2024年9月份的市场份额同比下降了0.03%,在SUV的排名较上月上升2个名次。 2024年1-9月,柯米克GT的累计销量达到3163辆, 同比下降55.9%, 在SUV销量排名为第222位。
上汽大众斯柯达2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
速派 | 850 | 中型车 | 42 | 42.50% |
柯米克GT | 393 | SUV | 220 | 19.65% |
柯迪亚克 | 292 | SUV | 231 | 14.60% |
柯珞克 | 260 | SUV | 236 | 13.00% |
明锐 | 205 | 紧凑型车 | 62 | 10.25% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。