【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月25-35万销量为701859辆,占市场份额16.88%。
25-35万汽车销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,25-35万销量同比增长1.4%,环比增长12.74%。
最近一年25-35万销量数据
月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
---|---|---|---|
2024-09 | 701859 | 16.88% | 3 |
2024-08 | 622543 | 16.44% | 4 |
2024-07 | 604113 | 17.48% | 3 |
2024-06 | 664606 | 18.68% | 3 |
2024-05 | 614525 | 17.58% | 3 |
2024-04 | 542221 | 17.21% | 3 |
2024-03 | 591678 | 17.13% | 3 |
2024-02 | 361233 | 16.1% | 3 |
2024-01 | 688223 | 17.19% | 3 |
2023-12 | 886581 | 19% | 3 |
2023-11 | 737710 | 17.98% | 3 |
2023-10 | 693175 | 17.17% | 3 |
2024年9月25-35万销量排行榜
车型 | 销量 | 车型级别 | 在级别中排名 | 汽车品牌 |
---|---|---|---|---|
Model Y | 48202 | SUV | 1 | 特斯拉中国 |
理想L6 | 25393 | SUV | 4 | 理想 |
Model 3 | 23998 | 中型车 | 3 | 特斯拉中国 |
汉 | 19070 | 中大型车 | 1 | 比亚迪 |
探岳 | 18422 | SUV | 8 | 一汽-大众 |
问界M7 | 17940 | SUV | 9 | AITO 问界 |
迈腾 | 17608 | 中型车 | 5 | 一汽-大众 |
RAV4荣放 | 17079 | SUV | 11 | 一汽丰田 |
凯美瑞 | 16644 | 中型车 | 6 | 广汽丰田 |
途观L | 16020 | SUV | 12 | 上汽大众 |
本田CR-V | 13915 | SUV | 21 | 东风本田 |
小米SU7 | 13559 | 中大型车 | 3 | 小米汽车 |
威兰达 | 12840 | SUV | 24 | 广汽丰田 |
理想L7 | 12731 | SUV | 25 | 理想 |
唐新能源 | 12458 | SUV | 26 | 比亚迪 |
亚洲龙 | 11729 | 中型车 | 9 | 一汽丰田 |
奔驰C级 | 11500 | 中型车 | 10 | 北京奔驰 |
宝马3系 | 11052 | 中型车 | 11 | 华晨宝马 |
皓影 | 10473 | SUV | 30 | 广汽本田 |
奥迪A4L | 9562 | 中型车 | 13 | 一汽-大众奥迪 |
赛那SIENNA | 9308 | MPV | 1 | 广汽丰田 |
腾势D9 | 8122 | MPV | 2 | 腾势汽车 |
蔚来ES6 | 7901 | SUV | 38 | 蔚来 |
极氪001 | 7432 | 中大型车 | 6 | 极氪 |
理想L8 | 7109 | SUV | 44 | 理想 |
领克08新能源 | 7019 | SUV | 45 | 领克 |
汉兰达 | 6988 | SUV | 47 | 广汽丰田 |
格瑞维亚 | 6908 | MPV | 4 | 一汽丰田 |
魏牌 蓝山 | 6019 | SUV | 52 | 长城汽车 |
宝马X1 | 5805 | SUV | 53 | 华晨宝马 |
蔚来ET5T | 5590 | 中型车 | 15 | 蔚来 |
豹5 | 5422 | SUV | 58 | 方程豹 |
岚图梦想家 | 5400 | MPV | 7 | 岚图汽车 |
传祺M8 | 5153 | MPV | 8 | 广汽乘用车 |
坦克300 | 5006 | SUV | 62 | 长城汽车 |
皇冠陆放 | 4966 | SUV | 63 | 一汽丰田 |
奔驰GLB | 4590 | SUV | 64 | 北京奔驰 |
极氪7X | 4453 | SUV | 70 | 极氪 |
别克GL8 | 4368 | MPV | 10 | 上汽通用别克 |
极氪007 | 4205 | 中型车 | 21 | 极氪 |
昂科威 | 4188 | SUV | 71 | 上汽通用别克 |
途昂 | 4137 | SUV | 73 | 上汽大众 |
小鹏G6 | 4033 | SUV | 74 | 小鹏汽车 |
奥迪A3 | 3970 | 紧凑型车 | 23 | 一汽-大众奥迪 |
坦克500新能源 | 3743 | SUV | 78 | 长城汽车 |
坦克400新能源 | 3716 | SUV | 79 | 长城汽车 |
领克03 | 3551 | 紧凑型车 | 25 | 领克 |
英仕派 | 3445 | 中型车 | 23 | 东风本田 |
ID.4 X | 3437 | SUV | 81 | 上汽大众 |
北京BJ40 | 3395 | SUV | 83 | 北京越野 |
奥迪Q3 | 3390 | SUV | 84 | 一汽-大众奥迪 |
岚图FREE | 3345 | SUV | 85 | 岚图汽车 |
ID.4 CROZZ | 3343 | SUV | 86 | 一汽-大众 |
揽巡 | 3215 | SUV | 87 | 一汽-大众 |
领克Z10 | 2819 | 中大型车 | 9 | 领克 |
凯迪拉克CT5 | 2694 | 中型车 | 27 | 上汽通用凯迪拉克 |
问界M5 | 2686 | SUV | 93 | AITO 问界 |
锐界 | 2666 | SUV | 95 | 长安福特 |
奇骏 | 2610 | SUV | 99 | 东风日产 |
星纪元 ET | 2572 | SUV | 102 | 星途 |
奥德赛 | 2566 | MPV | 16 | 广汽本田 |
智界S7 | 2522 | 中大型车 | 11 | LUXCEED 智界 |
沃尔沃S60 | 2506 | 中型车 | 28 | 沃尔沃亚太 |
奔驰A级 | 2487 | 紧凑型车 | 30 | 北京奔驰 |
蔚来ET5 | 2378 | 中型车 | 29 | 蔚来 |
航海家 | 2363 | SUV | 106 | 长安林肯 |
smart精灵#1 | 2358 | SUV | 107 | smart |
智己L6 | 2284 | 中大型车 | 13 | 智己汽车 |
传祺GS8 | 2263 | SUV | 110 | 广汽乘用车 |
阿维塔12 | 2156 | 中大型车 | 15 | 阿维塔科技 |
一汽-大众CC | 2125 | 中型车 | 31 | 一汽-大众 |
智己LS6 | 1902 | SUV | 117 | 智己汽车 |
深蓝G318 | 1844 | SUV | 118 | 深蓝汽车 |
凯迪拉克XT4 | 1795 | SUV | 120 | 上汽通用凯迪拉克 |
小鹏G9 | 1752 | SUV | 121 | 小鹏汽车 |
奥迪Q4 e-tron | 1699 | SUV | 122 | 一汽-大众奥迪 |
揽境 | 1619 | SUV | 125 | 一汽-大众 |
探险者 | 1600 | SUV | 126 | 长安福特 |
极越01 | 1474 | SUV | 133 | 极越汽车 |
昊铂HT | 1454 | SUV | 135 | 埃安 |
宝马iX1 | 1352 | SUV | 139 | 华晨宝马 |
红旗EH7 | 1281 | 中大型车 | 18 | 一汽红旗 |
岚图追光 | 1256 | 中大型车 | 19 | 岚图汽车 |
艾力绅 | 1242 | MPV | 23 | 东风本田 |
小鹏P7 | 1241 | 中型车 | 37 | 小鹏汽车 |
腾势Z9GT | 1172 | 中大型车 | 20 | 腾势汽车 |
冠道 | 1147 | SUV | 147 | 广汽本田 |
福特烈马 | 1119 | SUV | 148 | 江铃福特 |
林肯Z | 1084 | 中型车 | 38 | 长安林肯 |
传祺E9 | 1077 | MPV | 25 | 广汽乘用车 |
探陆 | 1030 | SUV | 154 | 东风日产 |
捷豹XEL | 1007 | 中型车 | 39 | 奇瑞捷豹路虎 |
腾势N7 | 1005 | SUV | 157 | 腾势汽车 |
smart精灵#3 | 992 | SUV | 159 | smart |
威霆 | 972 | MPV | 28 | 福建奔驰 |
极越07 | 927 | 中大型车 | 22 | 极越汽车 |
威飒 | 924 | SUV | 164 | 广汽丰田 |
领克09 | 917 | SUV | 165 | 领克 |
红旗HS7 PHEV | 915 | SUV | 166 | 一汽红旗 |
威然 | 912 | MPV | 29 | 上汽大众 |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。