【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年12月奔驰GLC销量为16175辆,在北京奔驰销量中占比30.99%,在SUV销量中排名第23位。
奔驰GLC销量走势图 (单位:辆)
2024年12月,奔驰GLC销量同比增长31.5%,环比增长15.53%;最近12个月中,奔驰GLC销量在2024年3月达到最高,销量为19000辆。
奔驰GLC最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京奔驰份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 16175 | 30.99% | 1.19% | 23 |
2024-11 | 14001 | 29.11% | 1.03% | 23 |
2024-10 | 8710 | 21.64% | 0.64% | 39 |
2024-09 | 15926 | 32.70% | 1.17% | 14 |
2024-08 | 13976 | 29.44% | 1.03% | 15 |
2024-07 | 12423 | 26.09% | 0.92% | 14 |
2024-06 | 13600 | 27.01% | 1% | 14 |
2024-05 | 10150 | 20.10% | 0.75% | 22 |
2024-04 | 7511 | 18.77% | 0.55% | 28 |
2024-03 | 19000 | 31.40% | 1.4% | 5 |
2024-02 | 11435 | 30.91% | 0.84% | 5 |
2024-01 | 10193 | 25.28% | 0.75% | 30 |
在SUV市场,奔驰GLC在2024年12月份的市场份额同比增长了0.12%, 2024年1-12月,奔驰GLC的累计销量达到153100辆, 同比增长43.28%, 在SUV销量排名为第18位。
北京奔驰2024年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奔驰E级 | 16803 | 中大型车 | 4 | 32.19% |
奔驰GLC | 16175 | SUV | 23 | 30.99% |
奔驰C级 | 12010 | 中型车 | 11 | 23.01% |
奔驰GLB | 3758 | SUV | 100 | 7.20% |
奔驰A级 | 1875 | 紧凑型车 | 38 | 3.59% |
奔驰EQE SUV | 368 | SUV | 222 | 0.70% |
奔驰GLA | 364 | SUV | 224 | 0.70% |
奔驰EQB | 361 | SUV | 225 | 0.69% |
奔驰EQE | 307 | 中大型车 | 32 | 0.59% |
奔驰EQA | 179 | SUV | 261 | 0.34% |
奔驰GLC与竞品车型销量对比(2024年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奔驰GLC | 16175 | SUV | 23 | 北京奔驰 | 30.99% |
奥迪A6L | 18638 | 中大型车 | 3 | 一汽-大众奥迪 | 33.81% |
奔驰E级 | 16803 | 中大型车 | 4 | 北京奔驰 | 32.19% |
奔驰GLA | 364 | SUV | 224 | 北京奔驰 | 0.70% |
凯迪拉克XT5 | 6161 | SUV | 70 | 上汽通用凯迪拉克 | 48.72% |
奔驰GLB | 3758 | SUV | 100 | 北京奔驰 | 7.20% |
奔驰GLC 42.78-53.13万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。