【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年1月昂科威销量为10331辆,在上汽通用别克销量中占比32.07%,在SUV销量中排名第25位。
昂科威销量走势图 (单位:辆)
2025年1月,昂科威销量同比增长0.8%,环比下降26.82%;最近12个月中,昂科威销量在2024年12月达到最高,销量为14118辆。
昂科威最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用别克份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-01 | 10331 | 32.07% | 1.16% | 25 |
2024-12 | 14118 | 31.22% | 1.59% | 27 |
2024-11 | 13331 | 30.84% | 1.5% | 25 |
2024-10 | 7871 | 37.67% | 0.88% | 45 |
2024-09 | 4188 | 19.92% | 0.47% | 71 |
2024-08 | 2765 | 13.87% | 0.31% | 83 |
2024-07 | 3647 | 13.80% | 0.41% | 68 |
2024-06 | 3672 | 15.40% | 0.41% | 72 |
2024-05 | 3635 | 13.42% | 0.41% | 65 |
2024-04 | 3890 | 13.01% | 0.44% | 54 |
2024-03 | 3692 | 9.04% | 0.42% | 58 |
2024-02 | 1781 | 9.70% | 0.2% | 80 |
在SUV市场,昂科威在2025年1月份的市场份额同比增长了0.16%,在SUV的排名较上月上升2个名次。
上汽通用别克2025年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
昂科威 | 10331 | SUV | 25 | 32.07% |
别克GL8 | 5980 | MPV | 5 | 18.56% |
君越 | 5112 | 中型车 | 15 | 15.87% |
威朗 | 3530 | 紧凑型车 | 24 | 10.96% |
君威 | 2523 | 中型车 | 26 | 7.83% |
别克GL8新能源 | 1783 | MPV | 13 | 5.54% |
世纪 | 1085 | MPV | 20 | 3.37% |
别克E5 | 1032 | SUV | 138 | 3.20% |
微蓝6 | 584 | 紧凑型车 | 47 | 1.81% |
昂科旗 | 187 | SUV | 235 | 0.58% |
别克E4 | 62 | SUV | 273 | 0.19% |
昂扬 | 4 | SUV | 322 | 0.01% |
昂科威与竞品车型销量对比(2025年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
昂科威 | 10331 | SUV | 25 | 上汽通用别克 | 32.07% |
迈腾 | 16247 | 中型车 | 4 | 一汽-大众 | 21.09% |
汉兰达 | 5999 | SUV | 46 | 广汽丰田 | 9.45% |
锐界 | 2790 | SUV | 93 | 长安福特 | 27.49% |
凯迪拉克XT5 | 3866 | SUV | 74 | 上汽通用凯迪拉克 | 36.04% |
昂科旗 | 187 | SUV | 235 | 上汽通用别克 | 0.58% |
昂科威 19.69-29.59万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。