【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都五菱凯捷车主实际成交价追踪,车主之家发现,五菱凯捷目前在售的11款车型暂无优惠,实际成交价格为8.58-14.98万元,详见下表:
五菱凯捷 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2022款 1.5T 手动精英型 | 8.58万 | 到店面议 | 8.58万 | 询底价 |
2022款 1.5T CVT精英型 | 9.58万 | 到店面议 | 9.58万 | 询底价 |
2022款 1.5T CVT尊贵型 | 10.68万 | 到店面议 | 10.68万 | 询底价 |
2022款 1.5T CVT旗舰型 | 11.68万 | 到店面议 | 11.68万 | 询底价 |
2022款 改款 280T 1.5T CVT尊贵型 | 11.58万 | 到店面议 | 11.58万 | 询底价 |
2022款 改款 280T 1.5T CVT旗舰型 | 12.58万 | 到店面议 | 12.58万 | 询底价 |
2023款 2.0L DHT悦享型 | 12.98万 | 到店面议 | 12.98万 | 询底价 |
2023款 2.0L DHT臻享型 | 13.98万 | 到店面议 | 13.98万 | 询底价 |
2023款 2.0L DHT奢享型 | 14.98万 | 到店面议 | 14.98万 | 询底价 |
2023款 280T CVT超越型 | 10.98万 | 到店面议 | 10.98万 | 询底价 |
2023款 280T CVT卓越型 | 11.98万 | 到店面议 | 11.98万 | 询底价 |
五菱凯捷频道:http://www.16888.com/128928/ 制表:车主之家 |
五菱凯捷 2023款 280T CVT卓越型基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | 紧凑型MPV | 发动机 | 1.5T 177马力 L4 |
变速箱 | CVT无级变速(模拟8挡) | 驱动方式 | 无级变速箱(CVT) |
长*宽*高 | 4875*1880*1695 | 轴距 | 2800 |
最大功率 | 130 | 最大扭矩 | 290 |
最高车速 | 170 | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 193 名 |
周边城市五菱凯捷优惠对比
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
成都 | 8.58-14.98万 | 到店面议 | 8.58-14.98万 | 询底价 |
遂宁 | 8.58-14.98万 | 到店面议 | 8.58-14.98万 | 询底价 |
眉山 | 8.58-14.98万 | 到店面议 | 8.58-14.98万 | 询底价 |
德阳 | 8.58-14.98万 | 到店面议 | 8.58-14.98万 | 询底价 |
成都五菱凯捷与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
五菱凯捷 | 8.58-14.98万 | 到店面议 | 8.58-14.98万 | 询底价 | |
五菱佳辰 | 6.88-11.58万 |
0.60万 |
6.38-10.98万 | 询底价 | |
卡罗拉 | 11.68-15.58万 |
4.20万 |
7.48-11.38万 | 询底价 | |
大通G50 | 8.68-14.98万 |
1.00万 |
7.68-13.98万 | 询底价 | |
瑞虎8 | 9.78-16.19万 |
3.00万 |
7.99-15.39万 | 询底价 | |
哈弗M6 | 7.19-9.29万 |
1.00万 |
6.19-8.69万 | 询底价 | |
奕炫GS | 8.59-11.59万 |
0.50万 |
8.09-11.59万 | 询底价 | |
捷达VS5 | 8.79-12.19万 |
1.93万 |
6.96-10.69万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地上汽通用五菱经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务