【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年3月雅阁新能源销量为636辆,在广汽本田销量中占比2.16%,在中型车销量中排名第43位。
雅阁新能源销量走势图 (单位:辆)
2025年3月,雅阁新能源销量同比增长20.68%,环比增长110.6%;最近12个月中,雅阁新能源销量在2024年12月达到最高,销量为1320辆。
雅阁新能源最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-03 | 636 | 2.16% | 0.23% | 43 |
2025-02 | 302 | 1.58% | 0.11% | 45 |
2025-01 | 222 | 0.59% | 0.08% | 48 |
2024-12 | 1320 | 2.02% | 0.47% | 41 |
2024-11 | 750 | 1.89% | 0.27% | 45 |
2024-10 | 707 | 1.77% | 0.25% | 43 |
2024-09 | 641 | 1.82% | 0.23% | 44 |
2024-08 | 693 | 2.13% | 0.25% | 44 |
2024-07 | 651 | 2.09% | 0.23% | 41 |
2024-06 | 650 | 1.88% | 0.23% | 41 |
2024-05 | 596 | 1.49% | 0.21% | 39 |
2024-04 | 551 | 1.48% | 0.2% | 39 |
在中型车市场,雅阁新能源在2025年3月份的市场份额同比下降了0.02%,在中型车的排名较上月上升2个名次。 2025年1-3月,雅阁新能源的累计销量达到1160辆, 同比下降85.74%, 在中型车销量排名为第46位。
广汽本田2025年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
雅阁 | 11982 | 中型车 | 10 | 40.75% |
皓影 | 10595 | SUV | 23 | 36.03% |
奥德赛 | 2048 | MPV | 18 | 6.97% |
型格 | 1818 | 紧凑型车 | 35 | 6.18% |
雅阁新能源 | 636 | 中型车 | 43 | 2.16% |
飞度 | 590 | 小型车 | 8 | 2.01% |
冠道 | 521 | SUV | 192 | 1.77% |
皓影新能源 | 510 | SUV | 194 | 1.73% |
缤智 | 470 | SUV | 199 | 1.60% |
e:NP2 极湃2 | 210 | SUV | 242 | 0.71% |
凌派 | 21 | 紧凑型车 | 70 | 0.07% |
e:NP1 极湃1 | 1 | SUV | 327 | -- |
雅阁新能源与竞品车型销量对比(2025年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
雅阁新能源 | 636 | 中型车 | 43 | 广汽本田 | 2.16% |
奥迪A6L | 15105 | 中大型车 | 3 | 一汽-大众奥迪 | 33.89% |
君越 | 4878 | 中型车 | 15 | 上汽通用别克 | 14.65% |
迈腾 | 15673 | 中型车 | 6 | 一汽-大众 | 20.90% |
丰田C-HR | 5 | SUV | 315 | 广汽丰田 | 0.01% |
瑞虎7 | 4825 | SUV | 64 | 奇瑞汽车 | 10.80% |
雅阁新能源 22.58-25.88万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。