【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年4月坦克500销量为218辆,在长城汽车销量中占比1.35%,在SUV销量中排名第243位。
坦克500销量走势图 (单位:辆)
2025年4月,坦克500销量同比下降56.4%,环比下降42.02%;最近12个月中,坦克500销量在2025年3月达到最高,销量为376辆。
坦克500最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长城汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-04 | 218 | 1.35% | 0.03% | 243 |
2025-03 | 376 | 2.61% | 0.04% | 205 |
2025-02 | 124 | 1.39% | 0.01% | 238 |
2025-01 | 154 | 1.47% | 0.02% | 246 |
2024-12 | 220 | 1.22% | 0.03% | 254 |
2024-11 | 245 | 1.49% | 0.03% | 244 |
2024-10 | 284 | 1.98% | 0.03% | 229 |
2024-09 | 263 | 1.88% | 0.03% | 235 |
2024-08 | 318 | 2.57% | 0.04% | 224 |
2024-07 | 228 | 1.53% | 0.03% | 232 |
2024-06 | 230 | 1.03% | 0.03% | 234 |
2024-05 | 342 | 2.10% | 0.04% | 212 |
在SUV市场,坦克500在2025年4月份的市场份额同比下降了0.04%,在SUV的排名较上月下降38个名次。 2025年1-4月,坦克500的累计销量达到872辆, 同比下降74.99%, 在SUV销量排名为第238位。
长城汽车2025年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
坦克300 | 5202 | SUV | 54 | 32.31% |
坦克300新能源 | 3398 | SUV | 82 | 21.11% |
坦克500新能源 | 3132 | SUV | 86 | 19.45% |
坦克400新能源 | 3043 | SUV | 92 | 18.90% |
坦克400 | 657 | SUV | 177 | 4.08% |
坦克700新能源 | 450 | SUV | 200 | 2.80% |
坦克500 | 218 | SUV | 243 | 1.35% |
坦克500与竞品车型销量对比(2025年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
坦克500 | 218 | SUV | 243 | 长城汽车 | 1.35% |
哈弗H9 | 1270 | SUV | 145 | 长城汽车 | 3.79% |
沃尔沃XC60 | 5876 | SUV | 45 | 沃尔沃亚太 | 58.09% |
凯迪拉克XT6 | 298 | SUV | 224 | 上汽通用凯迪拉克 | 3.59% |
探险者 | 1099 | SUV | 152 | 长安福特 | 13.73% |
坦克300 | 5202 | SUV | 54 | 长城汽车 | 32.31% |
坦克500 33.50-39.50万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
本文地址: https://csblhg.cn/xuanyun/8952.html