成都北汽瑞翔X3历史上牌数据(单位:辆)
月份 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
2024年01月 | 北汽瑞翔X3 | 95 | 1 |
2023年12月 | 北汽瑞翔X3 | 11 | 3 |
2023年01月 | 北汽瑞翔X3 | 23 | 1 |
2022年12月 | 北汽瑞翔X3 | 35 | 1 |
2022年11月 | 北汽瑞翔X3 | 12 | 1 |
>>更多成都北汽瑞翔X3历史上牌数据<< |
成都北汽瑞翔X3竞品车型上牌数据(单位:辆)
排名 | 车型 | 上牌量(辆) | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | 捷途X70 | 181 | 1 |
2 | T-ROC探歌 | 158 | 4 |
3 | 五菱星辰 | 87 | 5 |
4 | 探影 | 18 | 10 |
全国北汽瑞翔X32024年1月份上牌量排名(单位:辆)
排名 | 车型 | 城市 | 上牌量(辆) |
---|---|---|---|
1 | 北汽瑞翔X3 | 成都 | 95 |
>>更多城市北汽瑞翔X3上牌数据<< |