【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月威朗销量为2475辆,在上汽通用别克销量中占比12.41%,在紧凑型车销量中排名第32位。
威朗销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,威朗销量同比下降68.52%,环比下降27.01%;最近12个月中,威朗销量在2024年3月达到最高,销量为12301辆。
威朗最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用别克份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 2475 | 12.41% | 0.78% | 32 |
2024-07 | 3391 | 12.83% | 1.06% | 22 |
2024-06 | 4079 | 17.11% | 1.28% | 25 |
2024-05 | 3924 | 14.49% | 1.23% | 23 |
2024-04 | 5829 | 19.49% | 1.83% | 20 |
2024-03 | 12301 | 30.12% | 3.86% | 9 |
2024-02 | 3448 | 18.78% | 1.08% | 22 |
2024-01 | 3535 | 8.19% | 1.11% | 32 |
2023-12 | 5659 | 15.93% | 1.78% | 29 |
2023-11 | 10498 | 23.03% | 3.3% | 15 |
2023-10 | 7365 | 17.45% | 2.31% | 22 |
2023-09 | 10664 | 20.92% | 3.35% | 13 |
在紧凑型车市场,威朗在2024年8月份的市场份额同比下降了1.02%,在紧凑型车的排名较上月下降10个名次。 2024年1-8月,威朗的累计销量达到38982辆, 同比下降65.45%, 在紧凑型车销量排名为第22位。
上汽通用别克2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
别克GL8新能源 | 4234 | MPV | 7 | 21.24% |
别克GL8 | 3689 | MPV | 9 | 18.50% |
微蓝6 | 2962 | 紧凑型车 | 28 | 14.86% |
昂科威 | 2765 | SUV | 83 | 13.87% |
威朗 | 2475 | 紧凑型车 | 32 | 12.41% |
君越 | 1080 | 中型车 | 37 | 5.42% |
君威 | 1078 | 中型车 | 38 | 5.41% |
别克E5 | 758 | SUV | 165 | 3.80% |
世纪 | 711 | MPV | 33 | 3.57% |
别克E4 | 103 | SUV | 271 | 0.52% |
昂科旗 | 66 | SUV | 280 | 0.33% |
昂扬 | 17 | SUV | 301 | 0.09% |
威朗与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
威朗 | 2475 | 紧凑型车 | 32 | 上汽通用别克 | 12.41% |
思域 | 4282 | 紧凑型车 | 20 | 东风本田 | 17.50% |
高尔夫 | 3324 | 紧凑型车 | 23 | 一汽-大众 | 4.37% |
卡罗拉 | 9578 | 紧凑型车 | 10 | 一汽丰田 | 13.32% |
轩逸 | 23803 | 紧凑型车 | 3 | 东风日产 | 56.26% |
威朗 12.89-15.89万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。