【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月AION S销量为10963辆,在广汽埃安销量中占比34.99%,在紧凑型车销量中排名第9位。
AION S销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,AION S销量同比下降49.12%,环比下降9.91%;最近12个月中,AION S销量在2024年5月达到最高,销量为16657辆。
AION S最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽埃安份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 10963 | 34.99% | 3.23% | 9 |
2024-08 | 12169 | 39.07% | 3.58% | 6 |
2024-07 | 13537 | 42.53% | 3.99% | 6 |
2024-06 | 13788 | 42.86% | 4.06% | 6 |
2024-05 | 16657 | 46.65% | 4.91% | 6 |
2024-04 | 11889 | 47.38% | 3.5% | 7 |
2024-03 | 14758 | 50.57% | 4.35% | 7 |
2024-02 | 5462 | 46.02% | 1.61% | 17 |
2024-01 | 9534 | 45.15% | 2.81% | 15 |
2023-12 | 15216 | 36.27% | 4.48% | 6 |
2023-11 | 11728 | 30.22% | 3.45% | 11 |
2023-10 | 11730 | 28.73% | 3.46% | 11 |
在紧凑型车市场,AION S在2024年9月份的市场份额同比下降了1.59%,在紧凑型车的排名较上月下降3个名次。 2024年1-9月,AION S的累计销量达到108757辆, 同比下降50.77%, 在紧凑型车销量排名为第7位。
广汽埃安2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
AION Y | 14612 | SUV | 19 | 46.64% |
AION S | 10963 | 紧凑型车 | 9 | 34.99% |
AION V | 5724 | SUV | 54 | 18.27% |
Aion LX | 33 | SUV | 297 | 0.11% |
AION S与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
AION S | 10963 | 紧凑型车 | 9 | 广汽埃安 | 34.99% |
微蓝6 | 2775 | 紧凑型车 | 28 | 上汽通用别克 | 13.20% |
小鹏P7 | 1241 | 中型车 | 37 | 小鹏汽车 | 6.70% |
AION Y | 14612 | SUV | 19 | 广汽埃安 | 46.64% |
AION S 13.98-17.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。