【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年12月元UP销量为18552辆,在比亚迪销量中占比4.93%,在SUV销量中排名第17位。
元UP销量走势图 (单位:辆)
2024年12月,元UP销量环比下降13.27%;最近12个月中,元UP销量在2024年11月达到最高,销量为21391辆。
元UP最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 18552 | 4.93% | 1.37% | 17 |
2024-11 | 21391 | 5.37% | 1.58% | 9 |
2024-10 | 20216 | 4.88% | 1.49% | 11 |
2024-09 | 16018 | 4.32% | 1.18% | 13 |
2024-08 | 19344 | 5.31% | 1.43% | 5 |
2024-07 | 11224 | 3.76% | 0.83% | 20 |
2024-06 | 8392 | 3.17% | 0.62% | 28 |
2024-05 | 9565 | 3.79% | 0.71% | 23 |
2024-04 | 8620 | 3.60% | 0.64% | 22 |
2024-03 | 1517 | 0.62% | 0.11% | 112 |
元UP在SUV的排名较上月下降8个名次。
比亚迪2024年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
海鸥 | 48754 | 小型车 | 1 | 12.97% |
秦PLUS | 40709 | 紧凑型车 | 1 | 10.83% |
宋PLUS新能源 | 40252 | SUV | 2 | 10.71% |
秦L | 30062 | 中型车 | 2 | 8.00% |
海豹06 DM-i | 26711 | 中型车 | 3 | 7.10% |
汉 | 26427 | 中大型车 | 1 | 7.03% |
宋Pro新能源 | 25385 | SUV | 8 | 6.75% |
元PLUS | 23048 | SUV | 10 | 6.13% |
宋L DM-i | 20877 | SUV | 13 | 5.55% |
元UP | 18552 | SUV | 17 | 4.93% |
驱逐舰05 | 18329 | 紧凑型车 | 7 | 4.88% |
海豚 | 14439 | 小型车 | 4 | 3.84% |
唐新能源 | 13107 | SUV | 33 | 3.49% |
海豹06GT | 7090 | 中型车 | 16 | 1.89% |
海狮05 DM-i | 5095 | SUV | 82 | 1.36% |
海豹07 DM-i | 4992 | 中型车 | 20 | 1.33% |
海狮07 EV | 4774 | SUV | 87 | 1.27% |
宋L EV | 3487 | SUV | 105 | 0.93% |
海豹 | 1638 | 中型车 | 39 | 0.44% |
比亚迪e2 | 1224 | 紧凑型车 | 43 | 0.33% |
护卫舰07 | 587 | SUV | 203 | 0.16% |
秦新能源 | 320 | 紧凑型车 | 55 | 0.09% |
比亚迪e3 | 56 | 紧凑型车 | 68 | 0.01% |
比亚迪D1 | 44 | MPV | 62 | 0.01% |
元pro | 14 | SUV | 314 | -- |
宋MAX新能源 | 2 | MPV | 70 | -- |
元UP与竞品车型销量对比(2024年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
元UP | 18552 | SUV | 17 | 比亚迪 | 4.93% |
宋Pro新能源 | 25385 | SUV | 8 | 比亚迪 | 6.75% |
元pro | 14 | SUV | 314 | 比亚迪 | -- |
海豚 | 14439 | 小型车 | 4 | 比亚迪 | 3.84% |
元PLUS | 23048 | SUV | 10 | 比亚迪 | 6.13% |
大众ID.3 | 8448 | 紧凑型车 | 16 | 上汽大众 | 5.81% |
元UP 9.68-11.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。