【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年12月风神L7新能源销量为4556辆,在东风乘用车销量中占比48.51%,在SUV销量中排名第89位。
风神L7新能源销量走势图 (单位:辆)
2024年12月,风神L7新能源销量环比增长6.5%;最近12个月中,风神L7新能源销量在2024年1月达到最高,销量为5003辆。
风神L7新能源最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风乘用车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 4556 | 48.51% | 0.34% | 89 |
2024-11 | 4278 | 57.22% | 0.32% | 84 |
2024-10 | 4165 | 48.09% | 0.31% | 78 |
2024-09 | 4016 | 49.26% | 0.3% | 75 |
2024-08 | 3989 | 41.62% | 0.29% | 70 |
2024-07 | 3966 | 49.33% | 0.29% | 64 |
2024-06 | 3816 | 34.95% | 0.28% | 68 |
2024-05 | 803 | 11.99% | 0.06% | 157 |
2024-02 | 3453 | 44.87% | -- | -- |
2024-01 | 5003 | 39.50% | -- | -- |
风神L7新能源在SUV的排名较上月下降5个名次。 2024年1-12月,风神L7新能源的累计销量达到38045辆, 在SUV销量排名为第100位。
东风乘用车2024年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
风神L7新能源 | 4556 | SUV | 89 | 48.51% |
皓瀚 | 1635 | SUV | 142 | 17.41% |
奕炫 | 1239 | 紧凑型车 | 42 | 13.19% |
皓极 | 1116 | SUV | 163 | 11.88% |
东风风神E70 | 845 | 紧凑型车 | 45 | 9.00% |
风神L7新能源与竞品车型销量对比(2024年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
风神L7新能源 | 4556 | SUV | 89 | 东风乘用车 | 48.51% |
护卫舰07 | 587 | SUV | 203 | 比亚迪 | 0.16% |
领克08新能源 | 5693 | SUV | 74 | 领克 | 23.83% |
捷途山海T2 | 6666 | SUV | 63 | 奇瑞汽车 | 13.39% |
风云T9 | 8282 | SUV | 51 | 奇瑞汽车 | 8.30% |
eπ008 | 2772 | SUV | 117 | 东风乘用车 | 56.91% |
风神L7新能源 10.99-15.69万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。