【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年11月长安UNI-T销量为1606辆,在长安汽车销量中占比2.09%,在SUV销量中排名第131位。
2023年11月,长安UNI-T销量同比下降48.62%,环比下降26.19%;最近12个月中,长安UNI-T销量在2022年12月达到最高,销量为6573辆。
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-11 | 1606 | 2.09% | 0.16% | 131 |
2023-10 | 2176 | 2.48% | 0.22% | 109 |
2023-09 | 2449 | 2.88% | 0.24% | 99 |
2023-08 | 2471 | 2.96% | 0.25% | 88 |
2023-07 | 2328 | 2.76% | 0.23% | 98 |
2023-06 | 2219 | 2.57% | 0.22% | 102 |
2023-05 | 2726 | 3.36% | 0.27% | 77 |
2023-04 | 2458 | 3.21% | 0.24% | 86 |
2023-03 | 2347 | 3.48% | 0.23% | 81 |
2023-02 | 3189 | 4.41% | 0.32% | 56 |
2023-01 | 4186 | 4.65% | 0.42% | 50 |
2022-12 | 6573 | 5.27% | 0.65% | 51 |
在SUV市场,长安UNI-T在2023年11月份的市场份额同比下降了0.16%,在SUV的排名较上月下降22个名次。 2023年1-11月,长安UNI-T的累计销量达到28155辆, 同比下降52.36%, 在SUV销量排名为第84位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安CS75 PLUS | 18494 | SUV | 9 | 24.08% |
长安Lumin | 16671 | 微型车 | 2 | 21.71% |
逸动 | 11003 | 紧凑型车 | 14 | 14.33% |
长安UNI-V | 9517 | 紧凑型车 | 18 | 12.39% |
长安CS55PLUS | 7185 | SUV | 41 | 9.35% |
逸达 | 4734 | 紧凑型车 | 29 | 6.16% |
长安CS35PLUS | 3234 | SUV | 81 | 4.21% |
长安UNI-T | 1606 | SUV | 131 | 2.09% |
长安UNI-K | 1443 | SUV | 136 | 1.88% |
长安UNI-V 智电iDD | 995 | 紧凑型车 | 49 | 1.30% |
锐程PLUS | 967 | 紧凑型车 | 50 | 1.26% |
长安UNI-K 智电iDD | 520 | SUV | 201 | 0.68% |
逸动新能源 | 354 | 紧凑型车 | 62 | 0.46% |
长安CS85 COUPE | 45 | SUV | 277 | 0.06% |
长安CS95 | 36 | SUV | 281 | 0.05% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
长安UNI-T | 1606 | SUV | 131 | 长安汽车 | 2.09% |
哈弗H6 | 23291 | SUV | 4 | 长城汽车 | 47.68% |
领克01 | 1948 | SUV | 119 | 领克 | 6.81% |
瑞虎8 | 13407 | SUV | 16 | 奇瑞汽车 | 30.88% |
奥迪Q2L | 1272 | SUV | 146 | 一汽-大众奥迪 | 2.21% |
吉利ICON | 2025 | SUV | 117 | 吉利汽车 | 1.88% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。