【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年12月奥迪Q2L销量为629辆,在一汽-大众奥迪销量中占比1.14%,在SUV销量中排名第198位。
奥迪Q2L销量走势图 (单位:辆)
2024年12月,奥迪Q2L销量同比下降43.99%,环比增长63.8%;最近12个月中,奥迪Q2L销量在2024年4月达到最高,销量为1082辆。
奥迪Q2L最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽-大众奥迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 629 | 1.14% | 0.05% | 198 |
2024-11 | 384 | 0.77% | 0.03% | 218 |
2024-10 | 452 | 1.00% | 0.03% | 210 |
2024-09 | 510 | 1.04% | 0.04% | 205 |
2024-08 | 562 | 1.27% | 0.04% | 189 |
2024-07 | 560 | 1.33% | 0.04% | 189 |
2024-06 | 714 | 1.45% | 0.05% | 168 |
2024-05 | 726 | 1.69% | 0.05% | 163 |
2024-04 | 1082 | 2.30% | 0.08% | 132 |
2024-03 | 1027 | 1.94% | 0.08% | 137 |
2024-02 | 629 | 1.99% | 0.05% | 145 |
2024-01 | 839 | 1.64% | 0.06% | 163 |
在SUV市场,奥迪Q2L在2024年12月份的市场份额同比下降了0.05%,在SUV的排名较上月上升20个名次。 2024年1-12月,奥迪Q2L的累计销量达到8114辆, 同比下降56.07%, 在SUV销量排名为第192位。
一汽-大众奥迪2024年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奥迪A6L | 18638 | 中大型车 | 3 | 33.81% |
奥迪Q5L | 16228 | SUV | 22 | 29.44% |
奥迪A4L | 8717 | 中型车 | 14 | 15.81% |
奥迪A3 | 5574 | 紧凑型车 | 20 | 10.11% |
奥迪Q3 | 3225 | SUV | 110 | 5.85% |
奥迪Q4 e-tron | 1120 | SUV | 162 | 2.03% |
奥迪Q5L Sportback | 669 | SUV | 196 | 1.21% |
奥迪Q2L | 629 | SUV | 198 | 1.14% |
奥迪Q3 Sportback | 304 | SUV | 239 | 0.55% |
奥迪Q2L e-tron | 11 | SUV | 316 | 0.02% |
奥迪e-tron | 11 | SUV | 317 | 0.02% |
奥迪Q2L与竞品车型销量对比(2024年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奥迪Q2L | 629 | SUV | 198 | 一汽-大众奥迪 | 1.14% |
奥迪A4L | 8717 | 中型车 | 14 | 一汽-大众奥迪 | 15.81% |
高尔夫 | 3275 | 紧凑型车 | 30 | 一汽-大众 | 3.53% |
奥迪Q3 | 3225 | SUV | 110 | 一汽-大众奥迪 | 5.85% |
沃尔沃S60 | 2794 | 中型车 | 30 | 沃尔沃亚太 | 19.97% |
沃尔沃XC60 | 6316 | SUV | 66 | 沃尔沃亚太 | 45.14% |
奥迪Q2L 22.28-26.88万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。