【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年12月蔚来ES8销量为1001辆,在蔚来销量中占比4.86%,在SUV销量中排名第170位。
蔚来ES8销量走势图 (单位:辆)
2024年12月,蔚来ES8销量同比下降36.81%,环比增长75%;最近12个月中,蔚来ES8销量在2024年12月达到最高,销量为1001辆。
蔚来ES8最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占蔚来份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 1001 | 4.86% | 0.07% | 170 |
2024-11 | 572 | 3.69% | 0.04% | 201 |
2024-10 | 747 | 4.48% | 0.06% | 185 |
2024-09 | 766 | 3.76% | 0.06% | 176 |
2024-08 | 857 | 4.25% | 0.06% | 158 |
2024-07 | 822 | 4.01% | 0.06% | 152 |
2024-06 | 882 | 4.16% | 0.07% | 152 |
2024-05 | 937 | 4.56% | 0.07% | 143 |
2024-04 | 773 | 4.95% | 0.06% | 156 |
2024-03 | 802 | 6.76% | 0.06% | 155 |
2024-02 | 414 | 5.09% | 0.03% | 164 |
2024-01 | 615 | 6.12% | 0.05% | 177 |
在SUV市场,蔚来ES8在2024年12月份的市场份额同比下降了0.07%,在SUV的排名较上月上升31个名次。 2024年1-12月,蔚来ES8的累计销量达到9188辆, 同比下降35.01%, 在SUV销量排名为第180位。
蔚来2024年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
蔚来ES6 | 7406 | SUV | 57 | 35.93% |
蔚来ET5T | 5780 | 中型车 | 18 | 28.04% |
蔚来EC6 | 2987 | SUV | 113 | 14.49% |
蔚来ET5 | 2286 | 中型车 | 35 | 11.09% |
蔚来ES8 | 1001 | SUV | 170 | 4.86% |
蔚来ET7 | 838 | 中大型车 | 21 | 4.07% |
蔚来EC7 | 295 | SUV | 240 | 1.43% |
蔚来ES7 | 17 | SUV | 313 | 0.08% |
蔚来ES8与竞品车型销量对比(2024年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
蔚来ES8 | 1001 | SUV | 170 | 蔚来 | 4.86% |
蔚来ES6 | 7406 | SUV | 57 | 蔚来 | 35.93% |
蔚来EC6 | 2987 | SUV | 113 | 蔚来 | 14.49% |
蔚来ET7 | 838 | 中大型车 | 21 | 蔚来 | 4.07% |
蔚来ES8 49.80-59.80万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。