【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月本田XR-V销量为933辆,在东风本田销量中占比3.41%,在SUV销量中排名第162位。
本田XR-V销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,本田XR-V销量同比下降86.45%,环比下降9.68%;最近12个月中,本田XR-V销量在2023年10月达到最高,销量为7201辆。
本田XR-V最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 933 | 3.41% | 0.09% | 162 |
2024-08 | 1033 | 4.22% | 0.1% | 146 |
2024-07 | 880 | 4.31% | 0.08% | 148 |
2024-06 | 1380 | 4.04% | 0.13% | 123 |
2024-05 | 1043 | 4.04% | 0.1% | 138 |
2024-04 | 2022 | 5.07% | 0.19% | 95 |
2024-03 | 1604 | 5.38% | 0.15% | 107 |
2024-02 | 1313 | 6.20% | 0.13% | 95 |
2024-01 | 7092 | 9.39% | 0.68% | 50 |
2023-12 | 3699 | 5.90% | 0.36% | 86 |
2023-11 | 4432 | 8.39% | 0.43% | 63 |
2023-10 | 7201 | 11.07% | 0.69% | 43 |
在SUV市场,本田XR-V在2024年9月份的市场份额同比下降了0.61%,在SUV的排名较上月下降16个名次。 2024年1-9月,本田XR-V的累计销量达到17300辆, 同比下降67.12%, 在SUV销量排名为第112位。
东风本田2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
本田CR-V | 13915 | SUV | 21 | 50.85% |
思域 | 5017 | 紧凑型车 | 19 | 18.33% |
英仕派 | 3445 | 中型车 | 23 | 12.59% |
本田HR-V | 1569 | SUV | 128 | 5.73% |
艾力绅 | 1242 | MPV | 23 | 4.54% |
本田XR-V | 933 | SUV | 162 | 3.41% |
本田UR-V | 616 | SUV | 189 | 2.25% |
LIFE | 229 | 小型车 | 10 | 0.84% |
本田CR-V新能源 | 228 | SUV | 246 | 0.83% |
英仕派新能源 | 95 | 中型车 | 52 | 0.35% |
本田e:NS1 | 51 | SUV | 292 | 0.19% |
猎光e:NS2 | 20 | SUV | 306 | 0.07% |
享域 | 5 | 紧凑型车 | 76 | 0.02% |
本田XR-V与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
本田XR-V | 933 | SUV | 162 | 东风本田 | 3.41% |
飞度 | 815 | 小型车 | 9 | 广汽本田 | 2.32% |
荣威RX5 | 1931 | SUV | 116 | 上汽集团 | 15.23% |
冠道 | 1147 | SUV | 147 | 广汽本田 | 3.26% |
奔腾T77 | 1084 | SUV | 150 | 一汽奔腾 | 6.26% |
本田XR-V 11.99-15.29万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。